EN DE English German translations for parallel data
Search term parallel data has 3 results
Jump to
English » German
| EN | English | DE | German | |
|---|---|---|---|---|
| parallel data (n) | Paralleldaten (n) | |||
| parallel data (n) | parallele Daten (n) | |||
| parallel data | parallele Daten, Paralleldaten |
EN DE Translations for parallel
| parallel | gleichzeitig | |||
| parallel (n) [geography] | Breitenkreis (n) {m} [geography] | |||
| parallel (n) | parallel (n) | |||
| parallel (a) | parallel (a) | |||
| parallel (a) [mathematics] | parallel (a) [mathematics] | |||
| parallel (n) | Parallele (n) {f} | |||
| parallel (n) [mathematics] | Parallele (n) {f} [mathematics] | |||
| parallel | Gegenstück {n} | |||
| parallel | parallelschalten | |||
| parallel | nebenläufig |
EN DE Translations for data
| data (n) | Daten (n) | |||
| data (n) [data processing] | Daten (n) [data processing] | |||
| data (n) [facts] | Daten (n) [facts] | |||
| data (n) [information] | Daten (n) [information] | |||
| data (n) [facts] | Information (n) {f} [facts] | |||
| data | Einzelheiten | |||
| data | Nutzinformation | |||
| data | Angaben (f) | |||
| data | Unterlagen | |||
| data | Datenmaterial |