EN DE English German translations for graph plotter
Search term graph plotter has 4 results
Jump to
English » German
| EN | English | DE | German | |
|---|---|---|---|---|
| graph plotter | Plotter | |||
| graph plotter (v) | Plotter (v) | |||
| graph plotter | Koordinatenschreiber | |||
| graph plotter (v) | Koordinatenschreiber (v) |
EN DE Translations for graph
| graph | Kurve {f} | |||
| graph | Karte {f} | |||
| graph | Kennlinie | |||
| graph | Darstellung {f} | |||
| graph (n) [mathematics] | Diagramm (n) {n} [mathematics] | |||
| graph (n) [mathematics] | Schaubild (n) {n} [mathematics] | |||
| graph (n) [mathematics] | grafische Darstellung (n) {f} [mathematics] | |||
| graph (n) | Graph (n) | |||
| graph (n v) [an ordered pair in graph theory] | Graph (n v) [an ordered pair in graph theory] | |||
| graph | Kurvenblatt |
EN DE Translations for plotter
| plotter (n) [crime - man] | Verschwörer (n) {m} [crime - man] | |||
| plotter (n) [conspirator - woman] | Intrigantin (n) {f} [conspirator - woman] | |||
| plotter (n) [crime - woman] | Intrigantin (n) {f} [crime - woman] | |||
| plotter (n) [conspirator - woman] | Verschwörerin (n) {f} [conspirator - woman] | |||
| plotter (n) [crime - woman] | Verschwörerin (n) {f} [crime - woman] | |||
| plotter | Digitalplotter | |||
| plotter | Kurvenschreiber | |||
| plotter | Plotter | |||
| plotter (n) | Plotter (n) | |||
| plotter | Zeichengerät |