EN DE English German translations for chart
Search term chart has 35 results
| EN | English | DE | German | |
|---|---|---|---|---|
| chart | Charta {f} | |||
| chart (v) | kartografieren (v) | |||
| chart | Hitliste | |||
| chart | in einer Tabelle aufzeichnen | |||
| chart (n) | Tabelle (n) {f} | |||
| chart | kartografisch aufzeichnen | |||
| chart | kartografisch erfassen | |||
| chart | kartographisch aufzeichnen | |||
| chart | kartographisch erfassen | |||
| chart | tabellarisch aufzeichnen | |||
| chart | tabellarisch erfassen | |||
| chart | Tabelle (Diagramm) | |||
| chart | Kurve {f} | |||
| chart | Tabelle {f} | |||
| chart (n) | Kurvenblatt (n) | |||
| chart | Kurvenblatt | |||
| chart (n) [mathematics] | grafische Darstellung (n) {f} [mathematics] | |||
| chart (n) [mathematics] | Schaubild (n) {n} [mathematics] | |||
| chart (n) | Graphik (n) (f) | |||
| chart | Graphik (f) | |||
| chart (n) [mathematics] | Diagramm (n) {n} [mathematics] | |||
| chart (n) | Diagramm (n) {n} | |||
| chart | Darstellung {f} | |||
| chart | erfassen | |||
| chart (n v) [draw a chart or map] | zeichnen (n v) [draw a chart or map] | |||
| chart | zeichnen | |||
| chart (n) | Karte (n) {f} | |||
| chart | Karte {f} |
| EN | Synonyms for chart | DE | Translations | |
|---|---|---|---|---|
| blueprint [thing] | 計画 (n v) | |||
| description [thing] | 描写 (n) | |||
| chalk [activity] | 白墨 (n v) | |||
| diagram [drawing] | チャート (n v) | |||
| graph [drawing] | 図表 (n v) | |||
| map [drawing] | 地図 |
German English translations
| DE | Synonyms for chart | EN | Translations | |
|---|---|---|---|---|
| Grafik [Abbildung] | graphics | |||
| Schaubild [Abbildung] n | analysis graphic | |||
| Kursverlauf [Abbildung] | price performance | |||
| Hitparade [Auflistung] f | charts | |||
| Hitliste [Auflistung] | top-ten list | |||
| Klassement [Rangliste] | rankings |