EN DE English German translations for chart
Search term chart has 35 results
| EN | English | DE | German | |
|---|---|---|---|---|
| chart | Charta {f} | |||
| chart (v) | kartografieren (v) | |||
| chart | Hitliste | |||
| chart | in einer Tabelle aufzeichnen | |||
| chart (n) | Tabelle (n) {f} | |||
| chart | kartografisch aufzeichnen | |||
| chart | kartografisch erfassen | |||
| chart | kartographisch aufzeichnen | |||
| chart | kartographisch erfassen | |||
| chart | tabellarisch aufzeichnen | |||
| chart | tabellarisch erfassen | |||
| chart | Tabelle (Diagramm) | |||
| chart | Kurve {f} | |||
| chart | Tabelle {f} | |||
| chart (n) | Kurvenblatt (n) | |||
| chart | Kurvenblatt | |||
| chart (n) [mathematics] | grafische Darstellung (n) {f} [mathematics] | |||
| chart (n) [mathematics] | Schaubild (n) {n} [mathematics] | |||
| chart (n) | Graphik (n) (f) | |||
| chart | Graphik (f) | |||
| chart (n) [mathematics] | Diagramm (n) {n} [mathematics] | |||
| chart (n) | Diagramm (n) {n} | |||
| chart | Darstellung {f} | |||
| chart | erfassen | |||
| chart (n v) [draw a chart or map] | zeichnen (n v) [draw a chart or map] | |||
| chart | zeichnen | |||
| chart (n) | Karte (n) {f} | |||
| chart | Karte {f} |
| EN | Synonyms for chart | DE | Translations | |
|---|---|---|---|---|
| plan [thing] | strekking {f} | |||
| blueprint [thing] | plan {n} | |||
| outline [thing] | omlijning | |||
| draft [thing] | getapt | |||
| survey [thing] | opneming {f} | |||
| copy [thing] | naäpen | |||
| description [thing] | beschrijving {f} | |||
| sketch [thing] | uitstippelen | |||
| chalk [activity] | krijtje {n} | |||
| picture [activity] | plaat {m} | |||
| block [activity] | vastzetten | |||
| diagram [drawing] | figuur {m} | |||
| graph [drawing] | graaf {m} | |||
| map [drawing] | kaart {m} | |||
| draw [picture] | toelachen | |||
| project [picture] | nieuwbouwproject {n} | |||
| plot [picture] | machinatie {f} |
German English translations
| DE | Synonyms for chart | EN | Translations | |
|---|---|---|---|---|
| Grafik [Abbildung] | графический (adj) | |||
| Schaubild [Abbildung] n | диагра́мма (n v) | |||
| Hitparade [Auflistung] f | Хит-парад | |||
| Hitliste [Auflistung] | Хит-парад |