EN DE English German translations for variable data
Search term variable data has 4 results
Jump to
English » German
| EN | English | DE | German | |
|---|---|---|---|---|
| variable data (n) | Tagesdaten (n) | |||
| variable data (n) | variable Daten (n) | |||
| variable data (n) | Veränderungsdaten (n) | |||
| variable data | variable Daten, Tagesdaten; Veränderungsdaten |
EN DE Translations for variable
| variable | unterschiedlich | |||
| variable (a) | unterschiedlich (a) | |||
| variable | wechselnd | |||
| variable (n) | stufenlos (n) | |||
| variable | einstellbar | |||
| variable | Kenngröße | |||
| variable | Kennintervall | |||
| variable | unbeständig | |||
| variable (a) [change] | veränderlich (a) [change] | |||
| variable (a) [weather] | veränderlich (a) [weather] |
EN DE Translations for data
| data (n) | Daten (n) | |||
| data (n) [data processing] | Daten (n) [data processing] | |||
| data (n) [facts] | Daten (n) [facts] | |||
| data (n) [information] | Daten (n) [information] | |||
| data (n) [facts] | Information (n) {f} [facts] | |||
| data | Einzelheiten | |||
| data | Nutzinformation | |||
| data | Angaben (f) | |||
| data | Unterlagen | |||
| data | Datenmaterial |