EN DE English German translations for program flowchart
Search term program flowchart has 4 results
Jump to
English » German
| EN | English | DE | German | |
|---|---|---|---|---|
| program flowchart (n) | Programmablaufplan (n) | |||
| program flowchart (n) | Programmschema (n) | |||
| program flowchart (n) | PAP (n) | |||
| program flowchart | Programmablaufplan, PAP; Programmschema |
EN DE Translations for program
| program (v) | schießen (v) | |||
| program | brennen | |||
| program (n) | Sendung (n) {f} | |||
| program | Schiene {f} | |||
| program | kodieren | |||
| program (n) | Programm (n) {n} | |||
| program (v) | Programm (v) {n} | |||
| program (n) [data processing] | Programm (n) {n} [data processing] | |||
| program (n) [general] | Programm (n) {n} [general] | |||
| program (n) [list] | Programm (n) {n} [list] |
EN DE Translations for flowchart
| flowchart (n) | Ablaufdiagramm (n) {n} | |||
| flowchart (n) [general] | Ablaufdiagramm (n) {n} [general] | |||
| flowchart (n) [general] | Flussschema (n) {n} [general] | |||
| flowchart | Ablaufplan | |||
| flowchart | Flußdiagramm | |||
| flowchart | Flussdiagramm {n} (n) | |||
| flowchart | Fließbild | |||
| flowchart | Ablaufschaubild | |||
| flowchart | Durchlaufplan |