EN DE English German translations for data mapping
Search term data mapping has 3 results
Jump to
English » German
| EN | English | DE | German | |
|---|---|---|---|---|
| data mapping | Daten-Mapping | |||
| data mapping | Datenmapping | |||
| data mapping | Datenzuordnung |
EN DE Translations for data
| data (n) | Daten (n) | |||
| data (n) [data processing] | Daten (n) [data processing] | |||
| data (n) [facts] | Daten (n) [facts] | |||
| data (n) [information] | Daten (n) [information] | |||
| data (n) [facts] | Information (n) {f} [facts] | |||
| data | Einzelheiten | |||
| data | Nutzinformation | |||
| data | Angaben (f) | |||
| data | Unterlagen | |||
| data | Datenmaterial |
EN DE Translations for mapping
| mapping | Abbildung {f} | |||
| mapping (n) | Abbildung (n) {f} | |||
| mapping | Belegung {f} | |||
| mapping | Zuordnung | |||
| mapping | Umsetzung (f) | |||
| mapping (n) | Umsetzung (n) (f) | |||
| mapping (n) [general] | Kartenzeichnen (n) {n} [general] | |||
| mapping (n) [general] | Kartografie (n) {f} [general] | |||
| mapping (n) | Digitalhierarchieumsetzung (n) | |||
| mapping | speicherkonforme Bildschirmanzeige |